|
运营商名称 |
所用卫星及位置 |
节目参数 |
节目名称 |
加密方式 |
|
鼎视传媒 TOP V www. topdtv. com |
亚太 6 号 (134 ° E) |
3.420 垂直极化 27.500 |
时代美食 |
Mediaguard
|
|
亲亲宝贝 | ||||
|
动感音乐 | ||||
|
车迷 | ||||
|
环球旅游 | ||||
|
考试在线 | ||||
|
收藏天下 | ||||
|
家庭健康 | ||||
|
新娱乐 | ||||
|
时代风尚 | ||||
|
3.460 垂直极化 27.500 |
时代家居 | |||
|
家家购物 | ||||
|
智趣 | ||||
|
玩具益智 | ||||
|
冰雪 | ||||
|
碟市 | ||||
|
宠物汇 | ||||
|
家庭理财 | ||||
|
四海钓鱼 | ||||
|
时代出行 |
注:2006年1月4日整理


《

《

